电子元件符号-电子元件符号识别大全图

2024-11-15 10:23:1214

电子元件符号

电子元件符号是电路图中用来表示各种电子元件的标准化符号。以下是一些常见电子元件的符号及其简要说明:

电源和接地
直流电源:
DC Power Supply
交流电源:
AC Power Supply
接地:
Ground Symbol
2. 电子元器件
电阻:
Resistor Symbol
电容:
Capacitor Symbol
电感:
Inductor Symbol
二极管:
Diode Symbol
晶体管 (NPN):
NPN Transistor Symbol
晶体管 (PNP):
PNP Transistor Symbol
运算放大器 (OP-Amp):
Op-Amp Symbol
3. 连接器和开关
开关:
Switch Symbol
接头(如插头和插座):
Connector Symbol
4. 其他元件
变压器:
Transformer Symbol
发光二极管 (LED):
LED Symbol
继电器:
Relay Symbol

电子元件符号识别大全图

下面是一些常见电子元件符号的识别大全图,涵盖了多种电子元件。您可以根据这些符号快速识别常见的电子元件。

电子元件符号大全图

1. 电源和接地
- 直流电源  
- 交流电源  
- 接地

2. 被动元件
- 电阻  
- 电容  
- 电感  

3. 主动元件
- 二极管  
- LED  
- 晶体管 (NPN 和 PNP)  
- 运算放大器  
- 变压器  
- 继电器  

4. 开关和连接
- 开关  
- 连接器(插头和插座)  

具体的符号图示
这里是一些示例图: 

![电子元件符号](https://i.imgur.com/nmUI8b9.png)

符号详细说明
| 符号           | 名称         | 说明                       |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| ![电阻](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Resistor.svg/1920px-Resistor.svg.png) | 电阻          | 限制电流流动的元件        |
| ![电容](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Capacitor.svg/1920px-Capacitor.svg.png) | 电容          | 存储电能,平滑电流波动    |
| ![电感](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Inductor.svg/1920px-Inductor.svg.png) | 电感          | 存储磁能,反应电流变化    |
| ![二极管](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Diode_symbol.svg/1920px-Diode_symbol.svg.png) | 二极管        | 单向导电的半导体元件      |
| ![LED](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/LED_symbol.svg/1920px-LED_symbol.svg.png) | 发光二极管    | 发光的二极管              |
| ![NPN晶体管](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/NPN_transistor_symbol.svg/1920px-NPN_transistor_symbol.svg.png) | NPN晶体管     | 常见的晶体管类型          |
| ![PNP晶体管](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/PNP_transistor_symbol.svg/1920px-PNP_transistor_symbol.svg.png) | PNP晶体管     | 另一种晶体管类型          |
| ![运算放大器](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Operational_amplifier_symbol.svg/1920px-Operational_amplifier_symbol.svg.png) | 运算放大器    | 用于信号放大的电子元件    |
| ![变压器](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Transformer.svg/1920px-Transformer.svg.png) | 变压器        | 转换交流电压的元件        |
| ![继电器](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Relay_symbol.svg/1920px-Relay_symbol.svg.png) | 继电器        | 用于开关电路的电气开关    |
| ![开关](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Switch_symbol.svg/1920px-Switch_symbol.svg.png) | 开关          | 控制电路通断的元件        |

 

热销型号
型号库存价格
热门资讯
empty-page
无数据