制造商 | Dialight | 系列 | microLED® |
包装 | 卷带(TR) | 零件状态 | 有源 |
颜色 | 绿色,红色 | 配置 | 独立式 |
透镜颜色 | 无色 | 透镜透明度 | 透明 |
毫烛光等级 | 16mcd 绿色,16mcd 红色 | 透镜样式 | 圆形,带平顶 |
透镜尺寸 | 2.39mm 直径 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V 绿色,2V 红色 |
电流 - 测试 | 20mA 绿色,20mA 红色 | 视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 | 波长 - 主 | 570nm 绿色,628nm 红色 |
波长 - 峰值 | 565nm 绿色,630nm 红色 | 封装/外壳 | 4-PLCC |
供应商器件封装 | 4-PLCC | 大小 / 尺寸 | 3.20mm 长 x 2.70mm 宽 |
高度(最大值) | 1.90mm |
5977701207F 微型LED指示灯广泛应用于多个领域,特别是在需要高度集成和紧凑设计的电子设备中。它非常适合用于指示灯、装饰照明及信息展示等场景。例如:
5977701207F 微型LED指示灯凭借其高质量的光电特性、紧凑的尺寸以及多样的应用场合,成为众多电子设备中的理想选择。无论是在消费电子、工业设备还是汽车电子领域,Dialight的这一产品均能够提供可靠的性能和优雅的设计,是现代电子设计中不可或缺的组件之一。选择5977701207F,将为您的产品增添亮点,并提升整体用户体验。