额外特性 | LIN | UART/USART | 1 |
SPI | 1 | USB Device | 0 |
PWM | 2 | USB Host/OTG | 0 |
LCD | 0 | I2C(SMBUS/PMBUS) | 1 |
工作电压 | 1.8V ~ 5.5V | Ethernet | 0 |
EEPROM 尺寸 | 256Bytes | CAN | 0 |
A/D | 4x10bit | D/A | 1x5bit |
CPU位数 | 8-Bit | CPU内核 | PIC |
ROM尺寸 | 3.5KB (2K x 14) | RAM大小 | 128Bytes |
主频(MAX) | 32MHz | ROM类型 | FLASH |
I/O 数 | 6 | 核心处理器 | PIC |
内核规格 | 8 位 | 速度 | 32MHz |
连接能力 | I²C,LINbus,SPI,UART/USART | 外设 | 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT |
程序存储容量 | 3.5KB(2K x 14) | 程序存储器类型 | 闪存 |
EEPROM 容量 | 256 x 8 | RAM 大小 | 128 x 8 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 5.5V | 数据转换器 | A/D 4x10b; D/A 1x5b |
振荡器类型 | 内部 | 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
MICROCHIP 的 PIC12F1822-I/SN 是一款基于 8 位 PIC 内核的单片微控制器,专为各种嵌入式应用而设计。这款微控制器结合了高效能、丰富的外设和较宽的工作电压范围,适用于要求严格的工业、消费类电子和汽车等领域。其内部集成的多种功能使之成为物联网(IoT)、智能家居和传感器应用的理想选择。
处理器架构:
存储:
输入输出:
模拟和数字转换器:
电源和工作条件:
其他特性:
封装和安装:
PIC12F1822-I/SN 适用于以下多个应用场景:
MICROCHIP 的 PIC12F1822-I/SN 是一款功能强大且灵活的 8 位单片微控制器。其综合性能和丰富的接入接口,使其成为各种创新产品设计的理想选择。不论是在边缘计算、传感器数据处理还是在控制系统中,PIC12F1822-I/SN 均能有效满足设计需求,帮助工程师提升效率,缩短产品上市时间。